簡要描述:埃美柯旋翼式液封水表介紹:該水表采用特殊液體封裝同時(shí)具有濕式水表始動(dòng)流量小,干式···
埃美柯旋翼式液封水表介紹:
該水表采用特殊液體封裝
同時(shí)具有濕式水表始動(dòng)流量小,干式清可長期保持讀數(shù)清晰的優(yōu)點(diǎn)
選用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠,外觀漂亮
特別適用于水質(zhì)較差管網(wǎng)
該系列水表技術(shù)參數(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO4064規(guī)定
該系列水表有熱水表,有銅殼、鐵殼可共客戶選擇
水溫:泠水表不高于40℃(熱水表不高于90℃)且不抵于0℃
壓力:不大于1MPa
埃美柯旋翼式液封水表使用條件
從包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%
從包括分界流量(qt)至包括過載流量(qs)的高區(qū)±2%(熱水表為±3%)
埃美柯旋翼式液封水表技術(shù)參數(shù):
公稱口徑(mm) | 計(jì)量等級(mm) | 過載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
m3/h | L/h | L | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.12 | 0.03 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.20 | 0.05 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.28 | 0.07 | |||||
32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.001 | 999999 |
B | 0.80 | 0.20 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.06 | 0.001 | 999999 |
B |
埃美柯旋翼式液封水表鏈接尺寸:
型號 | 口徑 | 長度L | 寬度B | 高度 | 連接螺紋 | 重量(Kg) |
mm | ||||||
LXSY-15E | 15 | 165 | 94/103 | 111 | G3/4B | 1.6 |
LXSY-20E | 20 | 195 | 94/103 | 111 | G1B | 1.8 |
LXSY-25E | 25 | 225 | 118 | 122 | G11/4B | 2.2 |
LXSY-32E | 32 | 230 | 118 | 122 | G11/2B | 2.8 |
LXSY-40E | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXSY-50E | 50 | 280 | 125 | 184 | G21/2B | 8.2 |
50 | 300 | 165 | 172 | GB4216.4-84 D=?165 D=?125 | 11 |
如果你對 埃美柯旋翼式液封水表LXSY感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |